OfferCC
ライブの口頭回答、スクリーンショットによるコーディング支援、システム設計の案内を一つの macOS / Windows ネイティブアプリで行い、面接前に共有プレビューを確認するなら OfferCC を選べます。
このページは、Cluely と比較されるアシスタントをまとめます。Cluely のホームページは、リアルタイムで聞き、求めに応じて助け、会議のゲスト一覧には入らない会議アシスタントとして説明しています。表ではその製品を OfferCC、Final Round AI、Interview Coder、LockedIn AI、GhostInterview、Stealth Interview と並べ、リンク先の比較にあるデスクトップ、面接タイプ、プライバシーの行を使います。
このページは OfferCC が公開しています。表は、リンク先の比較ページにあるデスクトップ、面接タイプ、プライバシーの記述を再利用します。価格は各製品の価格ページに残します。
最終確認日
公式情報源に基づく
| 製品 | デスクトップアプリ | 対応する面接タイプ | プライバシーとデータ |
|---|---|---|---|
| OfferCC | macOS と Windows 向けのデスクトップアプリがあります。macOS 版は 14.2 以降が必要で、Intel と Apple Silicon に対応しています。インストーラーと現在の動作要件はダウンロードページで確認できます。 | 行動面接やシステム設計の質問には口頭用の回答が提供されます。コーディング問題にはアプローチ、コード、計算量が提示されます。 | OfferCC は生の音声を自社ストレージに保存せず、音声処理プロバイダーにストリーミングします。手動で撮影したスクリーンショットは現在のセッションメモリに保持され、問題を認識するためにAlibaba Cloudへ送信されます。OfferCC は元の画像や画像URLを保存しません。認識されたテキストと生成されたQ&Aは保存されます。回答の修正に使うその回のスクリーンショットは、Vercelを経由してGoogle Cloudへ送信され、その回の修正にのみ使用され、履歴には保存されません。 |
| Cluely | ダウンロードページは macOS と Windows のデスクトップアプリを提供し、macOS 10.15 以降(Apple Silicon または Intel)と Windows 11(x64)を記載しています。ホームと料金ページは、Undetectability 枠での会議画面共有に対する不可視性も説明しています。 | 公式ページは Cluely を会議向けに位置づけ(料金ページでは宿題と営業通話も挙げています)、ライブ回答と会議メモを強調しています。確認した公式 URL には、プログラミング面接やシステム設計面接の専用製品ページは見当たりませんでした。 | プライバシーポリシー(2025-06-10 更新)は、データを販売しないこと、データで学習しないこと、サポートへメールすればエンドツーエンド暗号化を有効にできることを述べています。録音、文字起こし、スクリーンショットを顧客データとして処理する場合があります。利用規約は Free/Pro(顧客が学習の許可を与える)と Enterprise(注文書に別段の定めがない限り学習しない)を区別しています。購入前に両方の文書を読んでください。 |
| Final Round AI | 現在の FAQ には Apple Silicon と Intel Mac、および Windows 10 以降向けのダウンロードが記載されています。Mac で会議音声を直接取得するには macOS 14.4 以降が必要です。インストーラーと権限を確認してください。 | 公式サイトには、一般面接、行動面接、コーディング面接、システム設計面接、電話面接、HireVue形式の面接、職種別面接が記載されています。練習セッションでは、プロダクト、ケース、データ、採用担当者によるスクリーニングのシナリオもカバーしています。 | プライバシーポリシーによると、面接の文字起こし、質問、回答、職務経歴書、求人資料を収集し、AIのテスト、トレーニング、改善に使用する場合があります。FAQによると、現在のデスクトップアプリはセッション音声を自動的に録音し、セッション終了時にアップロードします(録音のオン/オフ切り替えはありません)。アカウント設定からアカウントおよび関連する個人データを削除できます。 |
| Interview Coder | 公式サイトに Mac と Windows のダウンロードがあります。Copilot の製品ページでは、ネイティブのデスクトップオーバーレイ、画面キャプチャ、クリック透過を説明しています。利用前に現在のインストーラーの動作要件を確認してください。 | 公式ページでは、コーディング、行動面接、システム設計へのサポートが個別に説明されています。 | プライバシーポリシーには、録音データ、文字起こし、スクリーンショットを処理し、音声文字起こしプロバイダーを利用する場合があると記載されています。個人情報は通常、アカウントが存在する間、またはサービス提供に必要な期間保持され、ユーザーはアカウントまたは公式問い合わせメールを通じてアクセス、訂正、削除をリクエストできます。 |
| LockedIn AI | 現在のサポートページでは Windows 10/11 と macOS 13.0 以降に対応し、Mac のユニバーサル版は Intel と Apple Silicon をサポートしています。デスクトップアプリのダウンロードと有料の Stealth Mode 利用権は別の条件です。 | 公式ページでは、一般的な面接、コーディングCopilot、オンラインアセスメントをカバーしています。 | プライバシーポリシーによると、セッションの音声、画像、アップロードされたドキュメントは、文字起こし、AI、ベクトル検索プロバイダーを介して処理されます。ユーザーはアカウントデータ全体またはチャット履歴を個別に削除でき、アカウントが1年以上非アクティブの場合は関連データが自動的に削除されます。 |
| GhostInterview | 公式ページは Mac または Windows のデスクトップコパイロット(ホームのダウンロード CTA は Mac Silicon、Mac Intel、Windows)と説明しています。Getting Started は macOS で Applications へドラッグするか、Windows インストーラーを扱います。確認したページには最低 OS バージョンの記載がありませんでした。 | 公式ページはライブコーディング(LeetCode 風プロンプトを含む)、システム設計、オブジェクト指向設計に焦点を当て、Core Features ではスクリーンショットと文字起こしの文脈を扱います。確認した URL では、非 SWE 行動面接向けの専用製品ポジションは開発者/技術寄りの枠組みに対して二次的です。 | プライバシーポリシー(2026-09-12 更新)は、リアルタイム処理後にマイクまたはシステム音声の生データを保持せず、文字起こしテキストは削除するまで Interview Records に既定で保持すると述べています。Knowledge Bases、Duo の共有選択、Interview Debrief の処理も説明しています。利用規約 3.2 は、別途書面合意がない限り、Customer Data を GhostInterview および認可されたサブプロセッサのモデル学習に使う許可を付与します。購入前に両文書を読んでください。 |
| Stealth Interview | 公式ページは、画面共有から見えないネイティブの macOS と Windows デスクトップアプリ(ブラウザのタブではない)と説明しています。確認したホームと料金ページには最低 OS バージョンの記載がありません。 | 公式ページは、説明と計算量付きのライブコーディング解答、図付きのシステム設計と OOD、面接官のライブ音声を扱います。CoderPad、HackerRank、CodeSignal、LeetCode を名指ししています。確認した URL に、行動面接の専用製品ページは見当たりませんでした。 | プライバシーポリシー(2025-03-04 更新)は、画面キャプチャは可能な限りローカルで処理し、タスク後に一時処理メモリを消去し、面接の質疑応答と恒久的なセッション録音は保存せず、顧客データは AI モデルの学習に使わないと述べています。利用規約は、画面共有セッションの個人情報を自社サーバーに保存しないこと、処理のために送られたデータはサービス提供にのみ使うことを補足しています。 |
ライブの口頭回答、スクリーンショットによるコーディング支援、システム設計の案内を一つの macOS / Windows ネイティブアプリで行い、面接前に共有プレビューを確認するなら OfferCC を選べます。
ホームページにあるリアルタイム会議アシスタント、つまりライブで聞き、求めに応じて助け、会議のゲスト一覧に入らない設計が必要なら Cluely を選べます。
公式ホームページにある、準備、ライブまたは練習の面接、自動デブリーフという一連の流れが必要なら Final Round AI を選べます。
公式サイトにある、コーディング、行動面接、システム設計を分けたアシスタントが必要なら Interview Coder を選べます。
公式サイトにあるライブの Copilot と Coach、履歴書と求人への合わせ込み、面接後の分析が必要なら LockedIn AI を選べます。
ホームページにある開発者向けコパイロット、つまりコーディング、システム設計、オブジェクト指向設計のリアルタイム案内が必要なら GhostInterview を選べます。
ホームページにあるコーディング面接向けデスクトップアプリ、つまり画面上の解法と計算量、面接官のライブ音声が必要なら Stealth Interview を選べます。